2017年4月1日改定
ドック料金表
| PET-CTドック(1泊2日) | 183,600円 |
|---|---|
| PET-CTドック(通院2日) | 162,000円 |
| 入院ドック(1泊2日) | 67,608円 |
| 通院2日ドック | 46,440円 |
| 1日ドック | 43,200円 |
| 大腸ドック(2日間の通院) | 62,640円 |
| 脳ドック単独 | 60,480円 |
| 1日ドックと脳ドック | 92,880円 |
| 肺ドック単独 | 27,000円 |
| 1日ドックと肺ドック | 64,800円 |
オプション料金
| 骨密度 | 3,888円 |
|---|---|
| 乳がんマンモグラフィー | 6,048円 |
| PSA(前立腺腫瘍マーカー) | 3,240円 |
*料金は消費税の変動とともに変更になりますのでご了承ください。
*脳ドック単独コースと肺ドック単独コースにはオプション検査は追加できませんのでご了承ください。



