診療環境に関する指標
救命救急に関する指標
がん診療に関する指標
周産期・小児救急に関する指標
診療環境に関する指標
指標項目 | 指標数値 | 単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1日平均患者数 | 外来 | 1,600.2 | 人 | 健診は含みません。 |
入院 | 547.2 | 人 | ||
病床稼働率 | 83.4 | % | 1日に稼働している病床の割合を表わします。 | |
平均在院日数 | 14.2 | 日 | 入院されている患者さんが退院するまでに要する平均日数です。 | |
紹介率 | 70.2 | % | 初診患者数に占める、他の医療機関からの紹介で当院を受診された患者さん の割合を示しています。(休日・時間外・救急搬送を除く) | |
逆紹介率 | 57.1 | % | 初診患者数に占める、当院から他の医療機関へ紹介した患者さんの割合を示しています。(休日・時間外・救急搬送を除く) | |
登録医数 | 医科 | 177 | 件 | |
歯科 | 56 | 件 | ||
登録医療機関数 | 医科 | 149 | 件 | |
歯科 | 50 | 件 | ||
入院患者死亡率 | 4.7 | % | 当院を退院された患者さんの人数に対する、死亡退院された方の割合を示しています。 | |
退院後6週間以内の再入院率 | 18.2 | % | ||
健康管理センター 受診者数 | ドック | 2,646 | 人 | |
健康診断 | 2,132 | 人 |
救命救急に関する指標
指標項目 | 指標数値 | 単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
救急外来受診者数 | 17,832 | 人 | ||
救急入院患者数 | 3,757 | 人 | 救急外来を受診し、入院された患者さんの人数です。 | |
救急車による受入れ患者数 | 4,085 | 人 | ||
ドクターヘリ受入れ台数 | 41 | 台 | 当院で受入れたドクターヘリの台数を示しています。 | |
集中治療室(ICU)延患者数 | 2,043 | 人 | ||
日本DMAT登録者数 | 医師 | 4 | 名 | |
看護師 | 12 | 名 | ||
業務調整員 | 6 | 名 |
がん診療に関する指標
指標項目 | 指標 数値 |
単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
院内がん登録数 | 1,812 | 件 | 当院では「がん診療連携拠点病院 院内がん登録標準登録様式」に基づき、当院で診断・治療を行ったすべてのがん患者さんについての診断・治療・予後に関する情報を集め、登録を行っています。(H27年1月~12月) | |
がん手術件数 | 1,176 | 件 | ||
がん平均在院日数 | 17.3 | 日 | がんによって入院されている患者さんが退院するまでに要する平均日数です。 | |
化学療法 レジメン (上位10件) |
ベルケイド皮下注weekly | 624 | 件 | |
ハーセプチン(6mg/kg) | 532 | 件 | ||
アクテムラ(8mg/kg) | 400 | 件 | ||
オレンシア(500mg) | 333 | 件 | ||
リツキサン 初回 | 251 | 件 | ||
リツキサン 2回目以降 | 232 | 件 | ||
EC(90)イメンド+グラニセトロン(標準) | 149 | 件 | ||
T-COP(70歳以上) | 146 | 件 | ||
XELOX+B-mab. 7.5 | 141 | 件 | ||
FOLFIRI+B-mab. 5 | 140 | 件 | ||
キャンサーボード回数 | 239 | 回 | ||
がん患者に対する緩和ケア介入件数 | 62 | 件 | ||
外来化学療法施行延数 | 4,002 | 名 |
周産期・小児救急に関する指標
指標項目 | 指標数値 | 単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
分娩件数 | 692 | 件 | ||
帝王切開件数(再掲) | 216 | 件 | ||
母体搬送受入件数 | 78 | 件 | 母体救命、胎児・新生児の予後の改善の為に他の医療施設から救急車等で当院に搬送された件数です。 | |
新生児特定集中治療室(NICU)・回復治療室(GCU) 延患者数 | 8,835 | 人 |